Saat 02:50 suları.. “Uykusuz geceler” dedikleri şeyle her
zaman olduğu gibi yüzleştiğim bir başka
gece. Orlando Magic’in bebeği Glen Davis ilk serbest atışını kullandıktan sonra
Hidayet yine hakemden topu aldı ve mübarek ellerini topa sürttürdü. Hidayet’in
bu sene takımına yapamadığı katkıyı ellerini sürdüğü toptan beklemesi ya da
öyle gözükmesi Orlando’nun yerel basınında spor kategorisinin yanında ismiyle
başka bir kategori açılmasını sağlayabilecek kadar büyük süperstarı Dwight
Howard’ı tatmin edecek gibi gözükmüyor.
Takas dönemi boyunca dillerden düşmeyen Howard’ın adı yaklaşık 5-6 takımla anıldıktan sonra kendisi de gitmeyi kafasına koymuşken “U dönüşü” yapmayı buyurdular. Howard’ın bu süreç boyunca adeta bir dansöze dönüşmesi onun o sevimli dış görünüşünden bir şeyler götürmedi değil. Nitekim bir Carmelo Anthony olmadı, taraftarını sevindirdi ancak sözleşmeyi uzatmak yerine sadece opsiyonunu kullandı ve aynı şeylerin gelecek sezonda da yaşanacağının garantisini vermiş oldu bir bakıma. Tamamen bu beynin ürünü olan ve başka beyinlerden de duyduğum “Dwight Howard’ın Shaq’ın yaptıklarını yapmamak istemesi” de bu opsiyonu kullanmasında etkili olmuş olabilir, kim bilir..
Takas dönemi boyunca dillerden düşmeyen Howard’ın adı yaklaşık 5-6 takımla anıldıktan sonra kendisi de gitmeyi kafasına koymuşken “U dönüşü” yapmayı buyurdular. Howard’ın bu süreç boyunca adeta bir dansöze dönüşmesi onun o sevimli dış görünüşünden bir şeyler götürmedi değil. Nitekim bir Carmelo Anthony olmadı, taraftarını sevindirdi ancak sözleşmeyi uzatmak yerine sadece opsiyonunu kullandı ve aynı şeylerin gelecek sezonda da yaşanacağının garantisini vermiş oldu bir bakıma. Tamamen bu beynin ürünü olan ve başka beyinlerden de duyduğum “Dwight Howard’ın Shaq’ın yaptıklarını yapmamak istemesi” de bu opsiyonu kullanmasında etkili olmuş olabilir, kim bilir..
***
Orlando Magic’in 20.yılını henüz birkaç sezon önce kutladığını
düşünürsek, bu organizasyonun öyle büyük büyük, çarşaf çarşaf bir geçmişi ve
efsane oyuncuları yok. Tarihinde 2 final görmüş organizasyonun ikisinde de
başrolde iki dev adam ve onların dominantlığıyla kazanılmış konferans
şampiyonluklarını düşününce ufak bile olsa kıyaslanmaları gayet normal.
Shaquille O’neal lige giriş yaptığı sırada Stern’ün elini sıkarken doğada
serbest bir protein olarak gezdiğim doğrudur ancak ilk sezonundan itibaren
dünyada idim. 1995 NBA Finali’ne uzanan
yolu o zamanda yaşayamasam da sonradan -Nba Tv yayınları sağolsun-
yaşayabildim. 2009’un Magic’inin aştığı uzun ve zorlu yolda ise bizzat kanlı canlı ekran
başındaydım. Shaq ve Howard’ın takımlarını finale taşırken hangi şartlarda bunu yaptıklarına dair yürütülen bir tartışma sabaha kadar konuşulabilir ancak bu tartışmayı yapacak
kişiler arasındaki kapışma şundan çok farklı değildir:
-Howard’ın bir Penny’si
yoktu baba
-Howard bir Jordan geçmedi yalnız.
-Horace Grant gibi perde arkasındaki işleri yapan adam var
mıydı peki?
-Sen onu bırak Hedo öyle oynamasaydı peki?
…
2009’daki finalden sonra Hedo’nun Orlando Magic’in 4 yıllık
35 md’lık sözleşmesini kabul etmeyip diğer tekliflere yöneldikten sonra, Orlando
Magic’in zeki(!) genel menejeri Otis Smith diğer takımların verdiği daha yüksek
değerler için “Hedo bunları hak etmiyor” gibisinden bir açıklama yapıp, 2 yıl sonra bu oyuncuyu takımına aldığı zaman
göstermişti ne denli bir menejer olduğunu. Gerçi buna gerek yoktu, Lewis’in
ağır kontratını gönderirken bir o kadar ağır olan kontrata ve bitmiş bir
süperstara kucak açarken de bunu biraz olsun göstermişti-Sonrasında amnesty hakkını kullanıp takımdan postalanmıştı Arenas-. Örnekler Vince Carter
takasıyla genişletilebilir. Sadece takasın içine atılan bir parça gibi gözüken
Ryan Anderson’ın çıkışını düşündüğünü falan sanmıyorum.
Hedo’nun kontratı aldıktan sonra Toronto’da gerçekleştirdiği yatışa geçme olayını-Nba kariyeri boyunca adı birkez bile partilerle anılmayan bir adamın adı çıktı bu şehirde. Taraftar o şekilde hayıflandı verilen o büyük kontrata- Orlando’da yapacağını düşünmesem bile 2009 Play-off’larında gösterdiği
efsane performansları tekrarlaması çok da kolay olmazdı. Fakat 2009’daki
başarıyı tekrarlamak uğruna eski oyuncusuna geri dönecek kadar gerilere dönen
bir genel menejer için en başta bu hamleyi yapmak hem takımına hem de diğer
oyunculara daha faydalı olabilirdi. Geçen sene Atlanta Hawks’a karşı kaybedilen
ilk tur eşleşmesinden sonra Hedo’ya “point forward” görevinin tekrar
verilmeyeceğini düşünenlerdendim. Çünkü Hedo perişan bir haldeydi ve bir suçlu
aranıyorsa o kesinlikle Hedo olmalıydı. NBA’de en çok beğendiğim
koçlardan biri olan Stan “The Babacan” Van Gundy onun arkasında durdu ve ona bu
görevi vermeye devam etti.
2009’daki yapılanmayla bugünkü yapılanma koç ve
sistemin aynı olmasından dolayı benzer olsa bile bazı oyuncuların
değişmesinden, bazılarının ise performansını düşüş göstermesinden dolayı takım 2009’daki çizginin oldukça gerisinde.
Bu önermeyi istatistikle desteklemek gerekirse;
Bu önermeyi istatistikle desteklemek gerekirse;
2009 Magic'i:
Rk | Player | Age | G | GS | MP | FG | FGA | FG% | 3P | 3PA | 3P% | FT | FTA | FT% | ORB | DRB | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PF | PTS |
---|
1 | Dwight Howard | 23 | 79 | 79 | 35.7 | 7.1 | 12.4 | .572 | 0.0 | 0.0 | .000 | 6.4 | 10.7 | .594 | 4.3 | 9.6 | 13.8 | 1.4 | 1.0 | 2.9 | 3.0 | 3.4 | 20.6 |
2 | Rashard Lewis | 29 | 79 | 79 | 36.2 | 6.1 | 13.8 | .439 | 2.8 | 7.0 | .397 | 2.8 | 3.4 | .836 | 1.2 | 4.6 | 5.7 | 2.6 | 1.0 | 0.6 | 2.0 | 2.5 | 17.7 |
3 | Hedo Turkoglu | 29 | 77 | 77 | 36.6 | 5.5 | 13.3 | .413 | 1.7 | 4.9 | .356 | 4.1 | 5.1 | .807 | 0.6 | 4.7 | 5.3 | 4.9 | 0.8 | 0.2 | 2.6 | 2.8 | 16.8 |
4 | Jameer Nelson | 26 | 42 | 42 | 31.2 | 6.4 | 12.6 | .503 | 2.0 | 4.3 | .453 | 2.0 | 2.3 | .887 | 0.5 | 3.0 | 3.5 | 5.4 | 1.2 | 0.1 | 2.0 | 2.9 | 16.7 |
5 | Rafer Alston | 32 | 29 | 28 | 29.5 | 4.2 | 10.3 | .413 | 1.1 | 3.5 | .317 | 2.4 | 3.4 | .707 | 0.3 | 2.6 | 2.9 | 5.1 | 1.8 | 0.1 | 1.8 | 2.2 | 12.0 |
6 | Mickael Pietrus | 26 | 54 | 25 | 24.6 | 3.3 | 7.9 | .413 | 1.5 | 4.1 | .359 | 1.4 | 2.0 | .709 | 0.8 | 2.4 | 3.3 | 1.2 | 0.6 | 0.4 | 1.0 | 2.3 | 9.4 |
7 | Courtney Lee | 23 | 77 | 42 | 25.2 | 3.2 | 7.0 | .450 | 1.1 | 2.6 | .404 | 1.0 | 1.2 | .830 | 0.2 | 2.1 | 2.3 | 1.2 | 1.0 | 0.2 | 0.9 | 2.0 | 8.4 |
8 | J.J. Redick | 24 | 64 | 5 | 17.4 | 1.8 | 4.7 | .391 | 1.0 | 2.8 | .374 | 1.3 | 1.5 | .871 | 0.1 | 1.6 | 1.7 | 1.1 | 0.3 | 0.0 | 0.8 | 1.1 | 6.0 |
9 | Keith Bogans | 28 | 36 | 15 | 21.9 | 1.8 | 4.9 | .360 | 1.2 | 3.5 | .333 | 0.6 | 0.7 | .875 | 0.4 | 2.7 | 3.1 | 0.9 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 1.7 | 5.3 |
10 | Anthony Johnson | 34 | 80 | 12 | 18.5 | 1.9 | 4.8 | .404 | 0.7 | 1.7 | .391 | 0.8 | 1.0 | .753 | 0.4 | 1.5 | 1.8 | 2.5 | 0.6 | 0.1 | 1.0 | 1.4 | 5.3 |
11 | Tony Battie | 32 | 77 | 3 | 15.6 | 2.1 | 4.2 | .489 | 0.0 | 0.1 | .222 | 0.7 | 1.1 | .659 | 1.2 | 2.4 | 3.6 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 1.5 | 4.8 |
12 | Marcin Gortat | 24 | 63 | 3 | 12.6 | 1.7 | 3.0 | .567 | 0.0 | 0.0 | 1.000 | 0.4 | 0.7 | .578 | 1.5 | 3.0 | 4.5 | 0.2 | 0.3 | 0.8 | 0.4 | 1.8 | 3.8 |
13 | Jeremy Richardson | 24 | 12 | 0 | 7.8 | 1.2 | 4.1 | .286 | 0.5 | 1.4 | .353 | 0.3 | 0.5 | .500 | 0.1 | 1.1 | 1.2 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.5 | 3.1 |
14 | Brian Cook | 28 | 21 | 0 | 7.0 | 1.1 | 2.9 | .383 | 0.5 | 1.2 | .440 | 0.2 | 0.3 | .833 | 0.3 | 1.0 | 1.3 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.5 | 1.1 | 3.0 |
15 | Tyronn Lue | 31 | 14 | 0 | 9.2 | 1.2 | 3.1 | .395 | 0.4 | 1.2 | .353 | 0.1 | 0.2 | .667 | 0.0 | 0.8 | 0.8 | 1.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.9 | 3.0 |
16 |
2012 Magic'i:
Rk | Player | Age | G | GS | MP | FG | FGA | FG% | 3P | 3PA | 3P% | FT | FTA | FT% | ORB | DRB | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dwight Howard | 26 | 50 | 50 | 38.3 | 8.0 | 13.7 | .582 | 0.0 | 0.1 | .000 | 5.2 | 10.6 | .488 | 3.7 | 11.0 | 14.7 | 1.9 | 1.5 | 2.2 | 3.2 | 2.9 | 21.1 |
2 | Ryan Anderson | 23 | 49 | 49 | 31.5 | 5.4 | 12.3 | .440 | 2.9 | 7.0 | .416 | 2.4 | 2.9 | .857 | 3.6 | 4.1 | 7.6 | 0.9 | 0.9 | 0.4 | 0.9 | 2.3 | 16.2 |
3 | Jason Richardson | 31 | 39 | 39 | 28.8 | 4.4 | 10.6 | .412 | 1.8 | 4.9 | .368 | 0.8 | 1.5 | .561 | 0.6 | 2.7 | 3.3 | 2.0 | 1.1 | 0.4 | 1.3 | 1.7 | 11.4 |
4 | J.J. Redick | 27 | 50 | 12 | 25.8 | 3.6 | 8.6 | .424 | 1.7 | 3.8 | .438 | 1.9 | 2.2 | .898 | 0.3 | 1.9 | 2.2 | 2.5 | 0.3 | 0.1 | 1.0 | 1.5 | 10.9 |
5 | Hedo Turkoglu | 32 | 47 | 47 | 31.3 | 3.9 | 9.6 | .404 | 1.7 | 4.9 | .351 | 1.3 | 1.9 | .697 | 0.5 | 3.3 | 3.8 | 4.7 | 0.8 | 0.4 | 2.7 | 2.7 | 10.8 |
6 | Jameer Nelson | 29 | 43 | 43 | 29.9 | 4.0 | 9.4 | .432 | 1.3 | 3.5 | .377 | 1.1 | 1.4 | .797 | 0.4 | 2.5 | 2.9 | 5.4 | 0.7 | 0.1 | 2.2 | 2.2 | 10.5 |
7 | Glen Davis | 26 | 47 | 1 | 21.7 | 3.0 | 7.8 | .386 | 0.0 | 0.2 | .100 | 1.5 | 2.2 | .692 | 1.3 | 3.3 | 4.6 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 1.2 | 1.7 | 7.6 |
8 | Von Wafer | 26 | 23 | 0 | 13.0 | 2.1 | 4.6 | .457 | 0.4 | 1.2 | .333 | 1.0 | 1.4 | .727 | 0.1 | 1.0 | 1.0 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 1.0 | 0.9 | 5.6 |
9 | Quentin Richardson | 31 | 37 | 2 | 16.7 | 1.3 | 3.6 | .371 | 0.8 | 2.3 | .369 | 0.4 | 0.4 | .938 | 0.2 | 2.0 | 2.2 | 0.8 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 1.4 | 3.9 |
10 | Chris Duhon | 29 | 50 | 7 | 19.8 | 1.4 | 3.3 | .417 | 0.8 | 1.8 | .422 | 0.3 | 0.4 | .789 | 0.2 | 1.5 | 1.7 | 2.4 | 0.6 | 0.1 | 1.3 | 1.2 | 3.8 |
11 | Earl Clark | 24 | 31 | 0 | 9.1 | 0.8 | 2.3 | .352 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.4 | .667 | 0.7 | 1.4 | 2.1 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 1.3 | 1.9 | |
12 | Larry Hughes | 33 | 9 | 0 | 12.7 | 0.6 | 2.4 | .227 | 0.1 | 0.8 | .143 | 0.1 | 0.2 | .500 | 0.1 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 0.2 | 0.0 | 1.3 | 1.1 | 1.3 |
13 | DeAndre Liggins | 23 | 12 | 0 | 5.7 | 0.5 | 1.1 | .462 | 0.0 | 0.3 | .000 | 0.3 | 0.5 | .667 | 0.3 | 0.4 | 0.7 | 0.3 | 0.4 | 0.0 | 0.4 | 0.2 | 1.3 |
14 | Ishmael Smith | 23 | 10 | 0 | 5.0 | 0.3 | 1.0 | .300 | 0.0 | 0.2 | .000 | 0.4 | 0.4 | 1.000 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 1.0 | 0.4 | 0.0 | 0.3 | 0.6 | 1.0 |
15 | Daniel Orton | 21 | 5 | 0 | 2.6 | 0.2 | 0.6 | .333 | 0.0 | 0.2 | .000 | 0.4 | 0.4 | 1.000 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.8 |
16 | Justin Harper | 22 | 8 | 0 | 2.4 | 0.0 | 0.5 | .000 | 0.0 | 0.1 | .000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.0 |
Orlando Magic 2009'da lig şampiyonu Boston Celtics'in Cleveland Cavaliers'la beraber en büyük rakiplerinden biriyken, aradan geçen 3 yıldan sonra daha çok Atlanta Hawks görüntüsü aldı, sıradanlaştı. Chicago Bulls ve Miami Heat'i 2 gün arayla mağlup ettikten sonra, bir sonraki hafta aynı rakiplerine aciz bir şekilde yenilmesi takımdaki karakter kaymasının en güzel örneği. Veyahut yazıya girerken bahsettiğim maç olan Knicks maçında maç kafa kafaya giderken farkın bir anda 41'e çıkması pek olağan bir şey olmamakla birlikte onların çok kırılgan bir takım olduğunu da gözler önüne seriyor.
Madalyonun diğer tarafından bakarsak sezon başladığından beri takımın süperstarı ve takımın önemli bir parçasının gönderileceği konuşuluyordu. Bu şartlarda konsantrasyonu korumak çok kolay olmasa gerek. Yazı içerisinde azıcık geçirdiğim menejer Otis Smith ise takıma zarar vermemek adına ağzına kilit vurdu adeta. Bu süreci çok iyi yönetti, fakat Smith'in bu çabasının pek yerini bulmadığının en güzel kanıtı Hedo'nun gönderdi şu tweet oldu:
"Yeni kalktım, hala Orlando Magic oyuncusuyum çok şükür"
Sezonun bitimine yaklaşık bir ay kala Orlando Magic iddaalı bir takımdan çok sıradan bir play-off takımı havasında. Play-off eşleşmesinde karşılarına çıkabilecek takımlardan Boston Celtics ve Atlanta Hawks'a karşı bariz bir üstünlükleri olduğunu düşünmüyorum. Zaten aynı takım bu Hawks'a ilk turda elenmişti. Öte yandan merakla beklenen bir konu da bu sezon büyük çıkış yapan Ryan Anderson'ın performansını play-off sırasında nasıl devam ettireceği üzerine. Anderson, Magic'in en skorer 2.oyuncusu ve dış şutları sebebiyle rakiplerin kilidini açan adam adeta.
Bu sezonu bir kenara bırakıp, uzun vadede düşürnürsek takımın geleceğinde yakın zamanda yeniden yapılanma seçeneği çok bariz sırıtıyor. Ryan Anderson'ın biten kontratından daha fazla talep edecek olmasıyla beraber onu kaybetmeleri ihtimali çok yüksek. Maaş sınırlarında da herhangi bir boşluk olmaması bariz hamle şansını kısıtlıyor. Otis Smith'in yoktan var edebilen bir genel menejer olmadığını düşünürsek Dwight Howard'ı takımdan tutmaya ikna etmeleri gelecek sezon imkansıza benziyor.
Madalyonun diğer tarafından bakarsak sezon başladığından beri takımın süperstarı ve takımın önemli bir parçasının gönderileceği konuşuluyordu. Bu şartlarda konsantrasyonu korumak çok kolay olmasa gerek. Yazı içerisinde azıcık geçirdiğim menejer Otis Smith ise takıma zarar vermemek adına ağzına kilit vurdu adeta. Bu süreci çok iyi yönetti, fakat Smith'in bu çabasının pek yerini bulmadığının en güzel kanıtı Hedo'nun gönderdi şu tweet oldu:
"Yeni kalktım, hala Orlando Magic oyuncusuyum çok şükür"
Sezonun bitimine yaklaşık bir ay kala Orlando Magic iddaalı bir takımdan çok sıradan bir play-off takımı havasında. Play-off eşleşmesinde karşılarına çıkabilecek takımlardan Boston Celtics ve Atlanta Hawks'a karşı bariz bir üstünlükleri olduğunu düşünmüyorum. Zaten aynı takım bu Hawks'a ilk turda elenmişti. Öte yandan merakla beklenen bir konu da bu sezon büyük çıkış yapan Ryan Anderson'ın performansını play-off sırasında nasıl devam ettireceği üzerine. Anderson, Magic'in en skorer 2.oyuncusu ve dış şutları sebebiyle rakiplerin kilidini açan adam adeta.
Bu sezonu bir kenara bırakıp, uzun vadede düşürnürsek takımın geleceğinde yakın zamanda yeniden yapılanma seçeneği çok bariz sırıtıyor. Ryan Anderson'ın biten kontratından daha fazla talep edecek olmasıyla beraber onu kaybetmeleri ihtimali çok yüksek. Maaş sınırlarında da herhangi bir boşluk olmaması bariz hamle şansını kısıtlıyor. Otis Smith'in yoktan var edebilen bir genel menejer olmadığını düşünürsek Dwight Howard'ı takımdan tutmaya ikna etmeleri gelecek sezon imkansıza benziyor.
***
Geceleri tırnak kesilmez demiş atalarımız, galiba bu yazı hafiften o tarafa kaydı. 05:08 oldu saat, geçen zaman içinde hep yazmadım elbette. Kız arkadaşımla muhabbet ettim, yemek sipariş ettim ve ayrıeten gece 3:30'da motorla siparişimi getiren elemanın suratındaki nefreti göre göre sırıttım ufaktan. Askerdeki kuzenim mesaj attı, anlamıyorum bok mu var bu saatte kalkıyorlar, galiba hiç anlamayacağım.